LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | お問合せはこちら | 1LDK+S+WIC | 60.15m2 | 10.07m2 | 間取り図を見る | ||
B2g | お問合せはこちら | 1LDK+S+2WIC+MS | 60.15m2 | 間取り図を見る | |||
A | お問合せはこちら | 2LDK+SIC | 58.83m2 | 10.07m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+MS+2MC | 77.74m2 | 13.01m2 | 間取り図を見る | ||
E1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+MC+WS | 70.37m2 | 11.78m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+MC | 84.78m2 | 17.27m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+MC | 84.82m2 | 16.38m2 | 間取り図を見る | ||
C2 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+WS | 66.60m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
D2 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
D3 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+2MC | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
D5 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+MC+FC+WS | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
D1 | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+WS | 68.10m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
E3g | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+2MC+WS | 70.37m2 | 間取り図を見る | |||
D1g | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC | 68.10m2 | 間取り図を見る | |||
Fg | お問合せはこちら | 3LDK+2WIC+MS+2MC | 77.74m2 | 間取り図を見る | |||
Jg | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+MS | 88.44m2 | 7.04m2 | 間取り図を見る | ||
J | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+MS | 88.44m2 | 18.16m2 | 間取り図を見る | ||
I | お問合せはこちら | 4LDK+WIC+MS | 87.97m2 | 19.24m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)の物件情報:ページ上部に戻る
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】